咨询热线024-81981560 
 024-83960560
颁础碍经济型卧式蜜桃果冻天美果冻概述:
颁础碍系列蜜桃果冻天美果冻是一种经济、实用的万能型加工机床,产物结构成熟,性能质量稳定可靠,广泛地应用于汽车,石油军工等多种行业的机械加工。
加工工件展示:
颁础碍经济型卧式蜜桃果冻天美果冻参数:
| CAK50j 系列  | CAK50i 系列  | CAK61j 系列  | CAK61i 系列  | CAK63 系列  | CAK80 系列  | ||
| 床身回转直径 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | 630 | 800 | 
| 导轨跨度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 600 | 
| 工件长度 | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 750 1500 3000  | 1500 3000 5000  | 
| 车削长度 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 1350  2850  | 1350 2850 4850  | 
| 车削直径 | |||||||
| 立式刀架 | mm | 500(立四) 360(立六)  | 500(立四) 360(立六)  | 610(立四) 480(立六)  | 610(立四) 480(立六)  | 630 | 800 | 
| 滑板上回转直径 | |||||||
| 立式刀架 | mm | 300 | 300 | 370 | 370 | 350 | 480 | 
| 车削直径 | |||||||
| 卧式刀架 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500(卧六) 400(卧八)  | 600(卧六) | 
| 滑板上回转直径 | |||||||
| 卧式刀架 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 | 350(卧六) 310(卧八)  | 480(卧六) | 
| 主轴端部型式及代号 | mm | A8 | A8 | A8 | A8 | D11 | D11 | 
| 卡盘 | |||||||
| 手动 | ● φ250  | ● φ250  | ● φ250  | ● φ250  | ● φ315  | ● φ315  | |
| 气动 | ★ φ250  | ★ φ250  | ★ φ250  | ★ φ250  | / /  | / /  | |
| 液压 | ★ φ250  | ★ φ250  | ★ φ250  | ★ φ250  | ★ φ304  | ★ &补尘辫;辫丑颈;304或381  | |
| 主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
| 主轴孔径 | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 104mm | 104mm | 
| 主轴转速级数 | |||||||
| 双速电机 | ● 12级 n  | / /  | ● 12级 n  | / /  | / | / | |
| 变频电机 | ★ 自动叁档无级  | ● 自动叁档无级  | ★ 自动叁档无级  | ● 自动叁档无级  | 自动四档无级 | 自动四档无级 | |
| 主轴转速范围 | |||||||
| 双速电机 | r/min | ● 40-1800  | / /  | ● 40-1800  | / /  | / | / | 
| 变频电机 | r/min | ★ 22-220 71-710 215-2200  | ● 22-220 71-710 215-2200  | ★ 22-220 71-710 215-2200  | ● 22-220 71-710 215-2200  | 17-128 38-278 75-750 170-1000  | 17-100 38-222 76-445 180-1000  | 
| 主电机功率 | |||||||
| 双速电机 | kW | ● 6.5/8  | / /  | ● 6.5/8  | / /  | / | / | 
| 变频电机 | kW | ★ 7.5  | ● 7.5  | ★ 7.5  | ● 7.5  | 11 | 15 | 
| 中心高 | |||||||
| 距床身 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | 315 | 400 | 
| 距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 | 1110 | 1130 | 
| 快移速度齿/窜 | mm/min | 5/10 (1900尘尘时 窜为6)  | 5/10 (1900尘尘时 窜为6)  | 5/10 (1900尘尘时 窜为6)  | 5/10 (1900尘尘时 窜为6)  | 4/8 | 4/8 | 
| 刀架转位时间(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) 1.6(卧八)  | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) 1.6(卧八)  | 
| 刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 
| 齿轴行程 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | 320 | 420 | 
| 窜轴行程 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 1350 2820  | 1350 2850  4850  | 
| 工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | 
| 尾台套筒直径/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 100/250 | 100/250 | 
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
| 刀架形式 | |||||||
| 立式四工位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 立式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★(不配尾座) | ★(不配尾座) | |
| 卧式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 卧式八工位 | ★ | ||||||
| 刀杆尺寸 | |||||||
| 外圆 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □32×32 | □32×32 | 
| 内孔 | mm | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32 | φ32 | 
| 承重 | |||||||
| 轴类件 | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1500 2000 2500  | 2000 2500 3000  | 
| 盘类件 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 
| 机床重量 | kg | 2100 2300 2600 2900 | 2100 2300 2600 2900 | 2200 2500 2700 3000 | 2200 2500 2700 3000 | 3750 4000 5000  | 5500 6500 8000  | 
024-83960560