咨询热线024-81981560 
 024-83960560

  | 单位  | CAK40  | CAK50  | CAK63 | CAK80 | CAK100  | CAK125 | 
床身回转直径  | mm  | 400  | 500  | 630  | 800  | 1000  | 1250  | 
导轨跨度  | mm  | 400  | 400  | 550  | 600  | 700  | 700  | 
工件长度  | mm  | 750 1000 1500 2000  | 750 1000 1500 2000  | 1000 1500 2000 3000  | 1500 2000 3000  | 1500 2000 3000  | 1500 2000 3000  | 
车削长度  | mm  | 600 850 1350 1850  | 600 850 1350 1850  | 850 1350 1850  | 1350 1850 2850  | 1350 1850 2850  | 1350 1850 2850  | 
滑板上回转直径  | mm  | 190  | 280  | 320  | 480  | 650  | 890  | 
卡盘形式(手动)  | mm  | 200  | 250  | 400  | 630  | 630  | 630  | 
主轴通孔直径  | mm  | 52  | 82  | 105  | 105  | 105  | 105  | 
刀架转位重复定位精度  | mm  | 0.008"  | 0.008"  | 0.008"  | 0.008"  | 0.008"  | 0.008"  | 
齿轴行程  | mm  | 200  | 250  | 315  | 400  | 500  | 625  | 
主轴转速档位  | mm  | 叁档150-1400  | 叁挡150-1400  | 四挡17-1000  | 四挡17-1000  | 四挡17-1000  | 四挡17-1000  | 
工件精度  | 
  | IT6-IT7  | IT6-IT7  | IT6-IT7  | IT6-IT7  | IT6-IT7  | IT6-IT7  | 
工件表面粗糙度  | μm  | Ra1.6  | Ra1.6  | Ra1.6  | Ra1.6  | Ra1.6  | Ra1.6  | 
尾台套筒直径/行程  | mm  | 65/140  | 75/150  | 100/250  | 130/250  | 130/250  | 130/250  | 
尾座锥孔锥度  | 
  | 莫氏4号  | 莫氏5号  | 莫氏6号  | 莫氏6号  | 莫氏6号  | 莫氏6号  | 
刀架形式  | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | |
电机功率  | kw  | 5.5  | 7.5  | 11  | 15  | 15  | 22  | 
024-83960560